
Titelbild Netzanschluss Strom
Netzbeschreibung & Veröffentlichungspflichten
Beschreibung des Stromnetzes der Stadtwerke Torgau
Die Stadtwerke Torgau GmbH sind in Torgau und folgenden umliegenden Ortschaften für den Stromnetzbetrieb des Nieder- und Mittelspannungsnetztes sowie für alle Themen rund um Ihren Stromanschluss zuständig:
Veröffentlichungsdaten
Stand: 31.12.2024
Netzebene | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung |
---|---|---|---|
Jahreshöchlast (excl. Netzverluste) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 21.067 kW | 7.911 kW | 8.051 kW |
Jahreshöchstlast (incl. Netzverluste) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 21.364 kW | 8.011 kW | 8.604 kW |
Summe der Netzverluste nach § 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG | 1.275.157 kWh | 527.099 kWh | 2.002.883 kWh |
Bezug aus eigener vorgel. NE nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 0 kWh | 30.819.257 kWh | 32.788.678 kWh |
Höchstentnahmelast eigene vorgel. NE nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 0 kWh | 8.011 kW | 7.815 kW |
zum Zeitpunkt nach § 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG | 11.01.24 17:30 Uhr | 11.01.24 17:30 Uhr | |
Durchschnittsverluste je Netzebene nach § 10 Abs. 2 StromNEV | 1,00 % | 1,50 % | 4,66 % |
Stromkreislänge (Kabel) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 118,239 km | 242,758 km | |
Stromkreislänge (Freileitungen) nach § 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG | 10,372 km | 28,602 km | |
installierte Leistung nach § 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG | 53.820 kVA | ||
Entnommene Jahresarbeit (inkl. nachgel. NE) nach § 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG | 120.165.862 kWh | 33.404.158 kWh | 40.892.432 kWh |
Anzahl der Netzkunden | 44 | 5 | 14.913 |
Anzahl der Stationen | 109 | ||
Anzahl der Stationstrafos primär und sekundär je 1 Entnahmestelle je Stationstrafo | 107 | ||
Anzahl Entnahmestellen (incl. Trafos) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG | 151 | 112 | 14.913 |
davon über iMSys an Netzanschluss NS nach § 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG |
|
| 88 |
Anzahl iMSys an Netzanschluss NS nach § 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG |
|
| 88 |
Anzahl nicht durchgeführter Netzanschlüsse (über 3 Monate) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 0 |
Anzahl nicht durchgeführter Netzanschlüsse (über 6 Monate) nach § 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S. 1 nach § 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG | 0 | 332 | |
Einwohnerzahl nach § 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG | 20.063 | ||
Flächen (versorgte) nach § 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG | 14,69 km² | ||
Flächen (geografische) nach § 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG | 72,70 km² | ||
leistungsgem. Entnahmestellen (RLM/ZSGM) nach § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 44 | 5 | 58 |
sonstige Entnahmestellen (Trafos bzw. SLP-Kunden) nach § 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG | 107 | 107 | 14.855 |
grundzuständiger Messstellenbetreiber (analog) nach § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG | Stadtwerke Torgau GmbH | ||
grundzuständiger Messstellenbetreiber (iMSys/mMe) nach § 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG | Stadtwerke Torgau GmbH | ||
Ansprechpartner Netzzugangsfragen nach § 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG | siehe Kontaktdatenblatt Netzbetreiber | ||
Anzahl Netzkunden (nur unmittelbare) nach § 28 S. 2 ARegV | netzunabhängig 14.962 | ||
Belegenheit Netzgebiet nach § 28 S. 2 ARegV | Sachsen |
Summe der Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in der Netzebene
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Januar | 6.129.779 kWh | 84.184 kWh | 595.815 kWh |
Februar | 5.880.139 kWh | 162.526 kWh | 649.338 kWh |
März | 7.096.634 kWh | 368.837 kWh | 892.942 kWh |
April | 5.170.995 kWh | 505.119 kWh | 1.043.220 kWh |
Mai | 5.541.552 kWh | 616.196 kWh | 1.128.878 kWh |
Juni | 6.425.146 kWh | 432.699 kWh | 1.140.324 kWh |
Juli | 6.225.886 kWh | 641.002 kWh | 1.147.189 kWh |
August | 5.929.140 kWh | 617.759 kWh | 1.058.816 kWh |
September | 5.756.467 kWh | 436.641 kWh | 815.428 kWh |
Oktober | 7.278.593 kWh | 239.574 kWh | 677.529 kWh |
November | 6.109.684 kWh | 89.544 kWh | 510.650 kWh |
Dezember | 4.798.722 kWh | 64.773 kWh | 508.362 kWh |
Jahr | 72.342.737 kWh | 4.258.854 kWh | 10.168.491 kWh |
Summe der Einspeisungen durch Rückspeisungen aus unterlagerter Netzebene
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Umspannung HS/MS | Mittelspannung | Umspannung MS/NS | |
---|---|---|---|
Januar | 0 kWh | 10 kWh | 0 kWh |
Februar | 0 kWh | 1.223 kWh | 0 kWh |
März | 0 kWh | 45.894 kWh | 332 kWh |
April | 0 kWh | 144.438 kWh | 6.549 kWh |
Mai | 0 kWh | 256.824 kWh | 19.833 kWh |
Juni | 0 kWh | 154.017 kWh | 11.866 kWh |
Juli | 0 kWh | 259.049 kWh | 12.985 kWh |
August | 0 kWh | 211.990 kWh | 6.930 kWh |
September | 0 kWh | 127.748 kWh | 3.359 kWh |
Oktober | 0 kWh | 7.514 kWh | 0 kWh |
November | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Dezember | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Jahr | 0 kWh | 1.208.708 kWh | 61.854 kWh |
Summe der Einspeisungen durch Bezug vom vorgelagerter Netzbetreiber (Übergabestellen)
nach § 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung | Umspannung MS/NS | Niederspannung | |
---|---|---|---|
Januar | 5.797.873 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Februar | 5.528.005 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
März | 4.675.332 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
April | 4.131.589 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Mai | 3.884.042 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Juni | 2.927.192 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Juli | 3.525.923 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
August | 3.977.238 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
September | 4.238.978 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Oktober | 3.842.824 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
November | 5.420.287 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Dezember | 6.014.970 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
Jahr | 53.964.252 kWh | 0 kWh | 0 kWh |
EnWG | Menge | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Netzverluste/ durchschn. Beschaffungspreis | § 23 c Abs. 3 Nr. 7 | 3.805.139 kWh | 17,968 Ct/kWh |
Dokumente zum Download
Wir sind zertifiziert
Die Energieversorgung in Torgau ist zuverlässig, sicher und wirtschaftlich. Daher hat sich die Stadtwerke Torgau GmbH in den Fachbereichen Strom und Gas erfolgreich zertifizieren lassen.
